作品名称 | 作者(分先后) | 工作单位 | 参赛组别 | 所属学科 | 作品类型 | 开发工具 |
评比指标 | 分值 | 评比要素 |
教学设计 | 30 | 教学目标、对象明确,教学策略得当; 界面设计合理,风格统一,有必要的交互; 有清晰的文字介绍和帮助文档。 |
内容呈现 | 25 | 内容丰富、科学,表述准确,术语规范; 选材适当,表现方式合理; 语言简洁、生动,文字规范; 素材选用恰当,结构合理。 |
技术运用 | 25 | 运行流畅,操作方式简便、快捷,媒体播放可控; 导航方便合理,路径可选; 新技术运用有效。 |
创新与实用 | 20 | 立意新颖,具有想象力和个性表现力; 能够运用于实际教学中,有推广价值。 |
评比指标 | 分值 | 评比要素 |
教学设计 | 30 | 教学目标、对象明确,教学策略得当; 界面设计合理,风格统一,有必要的交互; 有清晰的文字介绍和帮助文档。 |
内容呈现 | 25 | 内容丰富、科学,表述准确,术语规范; 选材适当,表现方式合理; 语言简洁、生动,文字规范; 素材选用恰当,结构合理。 |
技术运用 | 25 | 运行流畅,操作方式简便、快捷,媒体播放可控; 导航方便合理,路径可选; 新技术运用有效。 |
创新与实用 | 20 | 立意新颖,具有想象力和个性表现力; 能够运用于实际教学中,有推广价值。 |
评比指标 | 分值 | 评比要素 |
教学设计 | 30 | 教学目标明确,内容选材适当; 教学策略合理,教学媒体选用恰当; 界面设计合理,风格统一,有必要的交互; 提供练习,具有学习评价与反馈功能; 教学过程完整。 |
课程内容 | 25 | 内容科学,表述准确,术语规范; 课程内容体系完整; 教学资源内容丰富,呈现结构合理。 |
技术运用 | 25 | 教学管理功能方便、实用; 具备良好的师生、生生交互环境; 媒体播放可控; 过程可控,导航清晰、明确。 |
创新与实用 | 20 | 立意新颖,具有一定的想象力和个性表现力; 运用于实际教学中,具有推广性。 |
辽宁工程职业学院2013年教育软件大赛参赛作品登记表 |
|||||
作品名称 | |||||
工作单位 | |||||
联系人 | 联系电话 | ||||
参赛组别 | □高职高专组 □中专组 | ||||
作者(分先后) | |||||
所属学科 |
|
||||
作品类型 | □ 课程 □网络课程 □课件 | ||||
开发工具 | □Powerpoint □Authorware □Flash □方正奥斯 □几何画板 □网页 □其他_____________ | ||||
版权声明 | 参赛作品的著作权由原创作者享有,辽宁工程职业学院无偿享有作品的使用权,并可无偿在学院内部学习研究、借鉴、交流所用,请各参赛教师自觉遵守上述著作权约定。 |
||||
第一作者签名: | |||||
系部 推荐 意见 |
盖章 |
||||